同类型车:紧凑型车|19.98-52.0万
品牌找车:翼豹的车型油耗情况(无行车数据的车型不显示)
翼豹所有车主分享的油耗比例图
- 百公里油耗
-
大于13L
746次
-
12-13L
165次
-
11-12L
427次
-
10-11L
791次
-
9-10L
1010次
-
8-9L
383次
-
7-8L
504次
-
6-7L
678次
-
小于6L
436次
当前共行驶5140次
行驶次数
行车样本数:5140次
车友平均油耗:9.98升/百公里
车友最高油耗:21.09升/百公里
车友最低油耗:4.15升/百公里
翼豹--最近车主公布的行车数据
- 车主姓名 平均油耗 行驶时间 行驶里程 上传时间 查看
- 刘国* 15.87 20.383333333333333分钟23秒 17.10 Tue Aug 16 20:13:33 CST 2016 查看
- 李* 18.07 12.783333333333333分钟47秒 10.69 Sat Aug 13 09:19:20 CST 2016 查看
- 林* 8.58 18.366666666666667分钟22秒 19.12 Sat Aug 06 13:43:49 CST 2016 查看
- 周玉* 9.80 11.95分钟57秒 10.22 Fri Jul 15 03:15:08 CST 2016 查看
- 沈齐* 12.59 13.65分钟39秒 12.59 Mon Jul 11 11:42:29 CST 2016 查看
- 李永* 9.78 16.75分钟45秒 15.78 Fri Jul 08 12:07:26 CST 2016 查看
- 蔡* 9.15 10.933333333333334分钟56秒 9.75 Wed Jul 06 06:53:06 CST 2016 查看
- 郭振* 13.84 12.066666666666666分钟4秒 10.96 Tue Jul 05 01:16:54 CST 2016 查看
- 张* 11.66 13.416666666666666分钟25秒 14.07 Sat Jul 02 19:16:30 CST 2016 查看
- 峰* 9.57 22.916666666666668分钟55秒 23.28 Mon Jun 27 21:01:18 CST 2016 查看
紧凑型车油耗排行