同类型车:小型SUV|6.39-7.79万
品牌找车:长城M4的车型油耗情况(无行车数据的车型不显示)
长城M4所有车主分享的油耗比例图
- 百公里油耗
-
大于13L
1次
-
12-13L
30次
-
11-12L
309次
-
10-11L
253次
-
9-10L
39次
-
8-9L
256次
-
7-8L
466次
-
6-7L
111次
-
小于6L
1395次
当前共行驶2860次
行驶次数
行车样本数:2860次
车友平均油耗:7.27升/百公里
车友最高油耗:13.20升/百公里
车友最低油耗:4.24升/百公里
长城M4--最近车主公布的行车数据
- 车主姓名 平均油耗 行驶时间 行驶里程 上传时间 查看
- 王莉* 11.59 23.733333333333334分钟44秒 23.33 Fri Aug 18 21:08:28 CST 2017 查看
- 段红* 7.16 16.166666666666668分钟10秒 15.92 Tue Aug 15 06:19:04 CST 2017 查看
- 蔡* 11.67 3.566666666666667分钟34秒 3.60 Sun Aug 13 04:05:20 CST 2017 查看
- 姜希* 6.35 5.466666666666667分钟28秒 5.62 Sat Aug 12 10:07:00 CST 2017 查看
- 吕增* 7.85 24.183333333333334分钟11秒 23.77 Thu Aug 10 00:57:05 CST 2017 查看
- 陈念* 7.90 42.7分钟42秒 42.35 Tue Aug 08 12:07:20 CST 2017 查看
- 周* 7.50 12.166666666666666分钟10秒 12.65 Fri Aug 04 03:50:37 CST 2017 查看
- 付彦* 11.72 20.366666666666667分钟22秒 21.44 Tue Aug 01 10:00:10 CST 2017 查看
- 李祥* 8.01 22.133333333333333分钟8秒 20.84 Sat Jul 29 21:07:21 CST 2017 查看
- 朱丽* 5.61 10.583333333333334分钟35秒 10.29 Sat Jul 29 03:35:45 CST 2017 查看
小型SUV油耗排行